|
Biosample Overview
Name | HBL-2_fpkm |
Organism | Citrus sinensis (Sweet orange) |
Analysis | Expression: Boron mitigation of copper toxicity |
Collection Date | 2020-01-19 |
Location | China |
Tissue | leaf |
Description | This biomaterial: HBL-2_fpkm, was created for the analysis: Expression: Boron mitigation of copper toxicity |
Sample name | HBL-2_fpkm |
Sample title | Citrus sinensis |
Isolate | BL_2 |
Replicate | |
Age | 28 weeks |
Biosample accession | SAMN41154370 |
Sra accession | SRS21182340 |
Biomaterial provider | Fujian Agriculture and Forestry University, Xufeng Chen |
Contact | Fujian Agriculture and Forestry University, Xufeng Chen |
|