|
Biosample Overview
Name | HBCL-2_fpkm |
Organism | Citrus sinensis (Sweet orange) |
Analysis | Expression: Boron mitigation of copper toxicity |
Collection Date | 2020-01-19 |
Location | China |
Tissue | leaf |
Description | This biomaterial: HBCL-2_fpkm, was created for the analysis: Expression: Boron mitigation of copper toxicity |
Sample name | HBCL-2_fpkm |
Sample title | Citrus sinensis |
Isolate | BCL_2 |
Replicate | |
Age | 34 weeks |
Biosample accession | SAMN41154376 |
Sra accession | SRS21182336 |
Biomaterial provider | Fujian Agriculture and Forestry University, Xufeng Chen |
Contact | Fujian Agriculture and Forestry University, Xufeng Chen |
|